АПИ 5Л челична цев је добро позната по широкој примени у цевоводима за пренос нафте и гаса. Стандард специфицира цеви високог квалитета за апликације високе чврстоће као што су ГР.Б (Л245), Кс42 (Л290), Кс46 (Л320), Кс52 (Л360), Кс56 (Л390), Кс60 (Л415), Кс65 (Л450) , Кс70 (Л485), Кс80 (Л555), Кс90 (Л625), Кс100 (Л690), Кс120 (Л830).
Јачина течења и затезна чврстоћа ових АПИ 5Л цеви се повећавају како се повећава број разреда. Ово повећање чврстоће омогућава тању дебљину зида уз одржавање истог номиналног притиска, уштеду материјала и смањење тежине у великим пројектима.
На пример, узмите у обзир две цеви истог пречника и пројектованог притиска:
- За цеви типа Кс42 може бити потребна дебљина зида од 12,7 мм (0,5 ин.)
- Цев типа Кс80 може постићи исти називни притисак са дебљином зида од само 9.0 мм (0,354 ин.)
Разлика у дебљини може резултирати значајним уштедама на тежини и уштеди трошкова, посебно у цевима великог пречника и на мору где је тежина критични фактор.
Цев од угљеничног челика АПИ 5Л

Међутим, иако цев вишег квалитета може бити тања, може бити подложнија одређеним врстама оштећења или корозије. Због тога, избор класе и дебљине цеви укључује пажљиво разматрање различитих фактора:
Прво је разматрање трошкова. Цев вишег квалитета омогућава тању дебљину зида, али је цена по јединици тежине често већа. Такође, неке врсте цеви имају дуго време испоруке и ограничену понуду неких величина. Такође, цеви вишег квалитета захтевају специјализованије процедуре заваривања и квалификовану радну снагу приликом заваривања и производње.
Када су притисци већи, генерално су потребни дебљи зидови цеви или материјали вишег квалитета. Не могу се занемарити услови животне средине. У корозивним срединама потребни су дебљи зидови цеви или употреба посебних премаза. Метода инсталације је такође критична. Приликом постављања цеви коришћењем метода као што је хоризонтално усмерено бушење, зид цеви ће можда морати да буде дебљи да би издржао напрезање приликом инсталације.
Температурни фактори су такође важни. Екстремне температуре ће утицати на својства материјала. У овом случају, можда ће бити потребно подесити дебљину зида. Поред тога, ако цев треба да издржи честе флуктуације притиска, односно, постоји циклично оптерећење, потребно је користити дебље зидове цеви како би се спречило квар од замора.
АПИ 5Л графикон распореда цеви Кс42, Кс46, Кс52, Кс56, Кс60, Кс65, Кс70, Кс80 графикон распореда цеви
| НПС (у) |
Спољни пречник (у) |
Распоред цеви АПИ 5л | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЦХ 10 | СЦХ 20 | СЦХ 30 | СЦХ СТД | СЦХ 40 | СЦХ 60 | СЦХ КСС | СЦХ 80 | СЦХ 100 | СЦХ 120 | СЦХ 140 | СЦХ 160 | СЦХ КСКСС | ||
| Валл Тхицкнесс(у) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
АПИ 5Л Кс65 ПСЛ2 челична цев






