АСТМ А53 је стандардна спецификација за цеви, челик, црне и вруће потопљене, поцинковане, заварене и бешавне. АСТМ А106 је стандардна спецификација за бешавне цеви од угљеничног челика за рад на високим температурама. АПИ 5Л је спецификација за линијске цеви.
А 53 је општа спецификација челичних цеви која покрива поцинковане цеви и црне цеви. Доступан је у типу С (бешавни), типу Е (ЕРВ, уздужни шав заварен електричним отпором) и типу Ф (заварен у пећи).
А106 Гр. Б је намењен за рад на високим температурама (до 750°Ф). То се односи само на бешавне челичне цеви са мртвим челиком. Цев од НПС 1 1/2" и испод може бити вруће завршена или хладно вучена. Осим ако није назначено, цев на и преко НПС 2" ће бити вруће завршене, док А53 и АПИ 5Л нису.
Хемијске композиције
| Стандард | Оцена | Хемијски састав % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Мн | P | S | Си | Цр | Цу | Ни | Мо | V | ||
| АСТМ А106 | B | Мање или једнако 0.30 | 0.29-1.06 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | >0.10 | Мање или једнако 0.40 | Мање или једнако 0.40 | Мање или једнако 0.40 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.08 |
| АСТМ А53 | B | Мање или једнако 0.30 | Мање или једнако 1,20 | Мање или једнако 0.05 | Мање или једнако 0.045 | – | Мање или једнако 0.40 | Мање или једнако 0.40 | Мање или једнако 0.40 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.08 |
| АПИ 5Л | Б(ПСЛ-1) | Мање или једнако 0.28 | Мање или једнако 1,20 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.030 | – | – | – | – | – | – |
| ДИН 1629 | Ст 37.{1}} | Мање или једнако 0.17 | – | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| ДИН 2448 | Ст 44.{1}} | Мање или једнако 0.21 | – | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| ЕН10210 | С235ЈРХ | Мање или једнако 0.17 | Мање или једнако 1,40 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| ГБ/Т8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | 0.07-0.37 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.30 | – | – |
| ГБ/Т8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | 0.17-0.37 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.30 | – | – |
Механичка својства
| Стандард | Оцена | Затезна чврстоћа (МПа) |
Снага приноса (МПа) |
Транс.Елонгатион (%) |
Тест утицаја (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| АСТМ А106 | B | >415 | Веће или једнако 240 | Веће или једнако 16,5 | – |
| АСТМ А53 | B | >415 | Веће или једнако 240 | – | – |
| АПИ 5Л | Б(ПСЛ-1) | >414 | Веће или једнако 241 | Као клаузула а | – |
| ДИН 1629 | Ст 37.{1}} | 350-480 | Веће или једнако 235 | Веће или једнако 23 | – |
| ДИН 2448 | Ст 44.{1}} | 420-550 | Веће или једнако 275 | Веће или једнако 19 | – |
| ЕН10210 | С235ЈРХ | 360-510 | Веће или једнако 235 | Веће или једнако 26 | 27 (+20 степен) |
| ГБ/Т 8163 | 10# | 335-475 | Веће или једнако 205 | Веће или једнако 24 | – |
| ГБ/Т 8162 | 20# | 410-550 | Веће или једнако 245 | Веће или једнако 20 | – |






