Пречник: од 4 1/2 инча до 20 инча (48,26 мм - 508 мм) (кућиште)
Величина: ОД: 48,26 мм-114.3 мм (цев)
Дужина: Р1, Р2, Р3
Оцене цеви за кућиште:
АПИ 5ЦТ Х40
АПИ 5ЦТ Ј55
АПИ 5ЦТ К55
АПИ 5ЦТ М65
АПИ 5ЦТ Н80 (1,К)
АПИ 5ЦТ Л80 (9Цр,13Цр)
АПИ 5ЦТ Ц90
АПИ 5ЦТ Т95
АПИ 5ЦТ П110
АПИ 5ЦТ К125
Врсте цеви за кућиште:
Бешавно кућиште (малог пречника, средњег пречника)
ЕРВ кућиште (средњег пречника)
Брадавица кућишта
Спојница кућишта
Примене цеви за кућиште:
кућиште за вађење нафтних бушотина
кућиште бушотине
омотач бушотине
Прикључци обложне цеви
АПИ 5ЦТ је применљив на следеће везе које су у складу са АПИ СПЕЦ 5Б:
• СЦ: Кућиште са кратким округлим навојем
• ЛЦ: Кућиште са дугим округлим навојем
• БЦ: Кућиште навоја
• НУ: цев без поремећења
• ЕУ: Екстерна цев за искривљење
• ИЈ: Интегрални прикључци цеви
Групе разреда
• Група 1: Сва кућишта и цеви у разредима са Х, Ј, К, Н и Р
• Група 2: Сва кућишта и цеви у разредима са Ц, Л, М и Т
• Група 3: Сва кућишта и цеви у разреду П
• Група 4: Сва кућишта у степену К
Хемијски састав АПИ 5ЦТ челичних кућишта и цеви:
| Хемијски састав, масени удео (%) | |||||||||||||||
| Група | Оцена | Тип | C | Мн | Мо | Цр | Ни | Цу | P | S | Си | ||||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9Цр | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13Цр | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |







