АСТМ А333 је легура на бази угљеника која се може користити на ниским температурама. У хемијском саставу цеви од угљеничног челика А333 можете пронаћи манган, фосфор и сумпор. Елементарни састав такође варира у зависности од конкретног модела.
| стандардне | Заштитни знак | хемијски састав(%) | |||||||||
| C | Си | Мн | P | S | Цр | Ни | Цу | Мо | V | Ал | |
| ГБ/Т{0}} | 16МнДГ | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10МнДГ | Мање или једнако 0.13 | 0.17-0.37 | Мање или једнако 1,35 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | - | - | - | Мање или једнако 0.07 | - |
| 09ДГ | Мање или једнако 0.12 | 0.17-0.37 | Мање или једнако 0.95 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | - | - | - | Мање или једнако 0.07 | - |
| 09Мн2ВДГ | Мање или једнако 0.12 | 0.17-0.37 | Мање или једнако 1,85 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | - | - | - | Мање или једнако 0.12 | - |
| 06Ни3МоДГ | Мање или једнако 0.08 | 0.17-0.37 | Мање или једнако 0.85 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Мање или једнако 0.05 | - |
| АСТМ А333 | А333Гр1 | Мање или једнако 0.30 | - | 0.40-1.06 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | - | - | - | - |
| А333Гр3 | Мање или једнако 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| А333Гр4 | Мање или једнако 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| А333Гр6 | Мање или једнако 0.30 | Веће или једнако 0.10 | 0.29-1.06 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| А333Гр7 | Мање или једнако 0.19 | 0.13-0.32 | Мање или једнако 0.90 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| А333Гр8 | Мање или једнако 0.13 | 0.13-0.32 | Мање или једнако 0.90 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| А333Гр9 | Мање или једнако 0.20 | - | 0.40-1.06 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| А333Гр10 | Мање или једнако 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.50 | Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 0.06 |
| А333Гр11 | Мање или једнако 0.10 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.60 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.50 | 35.0-37.0 | - | Мање или једнако 0.50 | - | - |






